Max concurrency | 2 |
Processes | 8, 9 |
Max tasks per child | N/A |
Put guarded by semaphore | False |
Timeouts | 0, 0 |
Writes | {'total': 59, 'avg': '0.50', 'all': '0.85, 0.15', 'raw': '50, 9', 'strategy': 'fair', 'inqueues': {'total': 2, 'active': 0}} |
Worker PID | 1 |
Prefetch Count | 8 |
Hostname | 35.197.103.235 |
Userid | madronusbackend |
Virtual host | / |
Port | 5672 |
Insist | False |
SSL | False |
Transport | amqp |
Connect timeout | 4 |
Transport options | {} |
Login method | PLAIN |
URI prefix | None |
Heartbeat | 120.0 |
Failover strategy | round-robin |
Alternates | [] |
Name | Exclusive | Durable | Routing key | No ACK | Alias | Queue arguments | Binding arguments | Auto delete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celery | False | True | celery | False | None | None | None | False |
backend_services_main.generate_assessment_data_task | 59 |
Name | UUID | Ack | PID | args | kwargs |
---|
Name | UUID | args | kwargs |
---|
Name | UUID | args | kwargs |
---|
UUID |
---|
Task name | Rate limit | Timeouts |
---|---|---|
backend_services_main.generate_assessment_data_task |
|
|
backend_services_main.subtract |
|
|
broker_url | amqp://madronusbackend:********@35.197.103.235:5672// |
include | ['backend_services_main', 'celery.app.builtins'] |
result_backend | redis://35.197.103.235:6379/0 |
utime | 2130.60278 |
stime | 299.582074 |
maxrss | 199464 |
ixrss | 0 |
idrss | 0 |
isrss | 0 |
minflt | 49659 |
majflt | 1601 |
nswap | 0 |
inblock | 293064 |
oublock | 1472 |
msgsnd | 0 |
msgrcv | 0 |
nsignals | 0 |
nvcsw | 3172470 |
nivcsw | 201208 |
uptime | 2190264 |