Max concurrency | 2 |
Processes | 9, 10 |
Max tasks per child | N/A |
Put guarded by semaphore | False |
Timeouts | 0, 0 |
Writes | {'total': 0, 'avg': '0.00', 'all': '', 'raw': '', 'strategy': 'fair', 'inqueues': {'total': 2, 'active': 0}} |
Worker PID | 1 |
Prefetch Count | 8 |
Hostname | 35.197.103.235 |
Userid | madronusbackend |
Virtual host | / |
Port | 5672 |
Insist | False |
SSL | False |
Transport | amqp |
Connect timeout | 4 |
Transport options | {} |
Login method | PLAIN |
URI prefix | None |
Heartbeat | 120.0 |
Failover strategy | round-robin |
Alternates | [] |
Name | Exclusive | Durable | Routing key | No ACK | Alias | Queue arguments | Binding arguments | Auto delete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celery | False | True | celery | False | None | None | None | False |
Name | UUID | Ack | PID | args | kwargs |
---|
Name | UUID | args | kwargs |
---|
Name | UUID | args | kwargs |
---|
UUID |
---|
Task name | Rate limit | Timeouts |
---|---|---|
backend_services_main.generate_assessment_data_task |
|
|
backend_services_main.subtract |
|
|
broker_url | amqp://madronusbackend:********@35.197.103.235:5672// |
include | ['celery.app.builtins', 'backend_services_main'] |
result_backend | redis://35.197.103.235:6379/0 |
utime | 2.551032 |
stime | 0.9583349999999999 |
maxrss | 205828 |
ixrss | 0 |
idrss | 0 |
isrss | 0 |
minflt | 49053 |
majflt | 1640 |
nswap | 0 |
inblock | 327112 |
oublock | 1032 |
msgsnd | 0 |
msgrcv | 0 |
nsignals | 0 |
nvcsw | 4220 |
nivcsw | 543 |
uptime | 8 |